Radius Perlindungan Penangkal Petir Neoflash
Radius perlindunganĀ tidak hanya tergantung pada kapasitas rata-rata (sebagaimana tabel terlampir) tetapi juga tergantung kepada ketinggian penempatan terminal penangkal petir Neoflash dari atas bangunan. Semakin tinggi penempatan head terminal penyalur petir Neoflash maka menghasilkan radius perlindungan yang lebih besar.
Sedangkan dasar lain adalah tergantung pada intensitas petir di wilayah tersebut (curah petir tahunan), bila suatu wilayah memiliki intensitas petir tinggi, misalnya daerah berbukit atau daerah curah hujan tinggi maka standar kinerja penangkal petir neoflash harus dinilai 80% dari kinerja yang optimal, karena akan ada waktu singkat (jeda pendek) untukĀ isi ulang kapasitor.
Tabel di bawah ini menyebutkan performa rata-rata sampai dengan kinerja yang optimal.
Tabel 1. : Radius perlindungan untuk Daerah Umum
| h(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | |||||||||
| neoFLASH TZ.03 | 67 | 78 | 87 | 95 | 103 | 110 | 117 | 123 | 174 | |||||||||
| neoFLASH TZ.04 | 78 | 90 | 100 | 110 | 119 | 127 | 135 | 142 | 204 | |||||||||
| neoFLASH TZ.05 | 87 | 100 | 112 | 123 | 133 | 142 | 151 | 159 | 225 | |||||||||
| neoFLASH TZ.06 | 95 | 110 | 123 | 135 | 146 | 156 | 166 | 175 | 247 |
daerah umum , lembah , pantai , curah hujan rendah , ect
Tabel 1. : Radius perlindungan untuk Daerah Resiko Tinggi
| h(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | |||||||||
| neoFLASH TZ.03 | 53 | 62 | 69 | 76 | 82 | 88 | 93 | 98 | 139 | |||||||||
| neoFLASH TZ.04 | 62 | 72 | 80 | 88 | 95 | 101 | 108 | 113 | 163 | |||||||||
| neoFLASH TZ.05 | 69 | 80 | 89 | 95 | 106 | 113 | 120 | 127 | 180 | |||||||||
| neoFLASH TZ.06 | 76 | 88 | 98 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 197 |
daerah resiko tinggi , berbukit , curah hujan besar, ect
Untuk Intensitas petir kota-kota di Indonesia berbeda berikut kami sertakan daftar Isokeraunik / Curah Petir Tahunan yang kami adobsi dari data BMG tahun 1999
